跳到主要內容區

0

主選單

教職人數基本數據及趨勢 Basic data and trends in faculty/staff employment status

[教職員人數變動趨勢]資料日期:每學年315

學年度 108 109 110 111 112 113
教師人數合計(人) 498 491 494 487 486 470
專任教師 197 208 211 208 220 224
兼任教師 301 283 283 279 266 246
教官 3 3 3 3 3 1
行政職員/駐衛警/技工工友 175 175 176 171 171 169

 

[教師職級分類]資料日期:每學年315

類別 108 109 110 111 112 113
教授 (49)專39兼10 (51)專42兼09 (56)專44兼12 (57)專43兼14 (59)專44兼15 (57)專41兼16
副教授(含專案專技) (82)專54兼28 (90)專63兼27 (84)專59兼25 (83)專60兼23 (87)專63兼24 (88)專70兼18
助理教授(含專案專技) (139)專67兼72 (137)專68兼69 (139)專71兼68 (135)專68兼67 (150)專77兼73 (147)專76兼71
講師(含專案) (201)專10兼191 (187)專09兼178 (186)專08兼178 (183)專08兼175 (162)專08兼154 (149)專08兼141
實習課程教學人員 27 26 29 29 28 29
專案計畫教學人員 (19)副1助17講1 (21)副1助19講1 (22)副1助20講1 (15)副2助12講1 (22)副1助20講1 (25)副1助22講2
專業技術人員(兼任) (2)助2 (3)副1助2 (3)副1助2 (3)副1助2 (1)副1 (1)副1

 

[教師性別分類]資料日期:每學年315

類別

專任

教授 20 21
副教授 17 52
助理教授 11 43
講師 0 6
專案 副教授級專案計畫教學人員 0 1
助理教授級專案計畫教學人員 8 14
講師級專案計畫教學人員 2 0
實習課程教學人員 0 29
兼任 教授 11 5
副教授 9 8
助理教授 37 34
講師 35 106
副教授級專業技術人員 1 0
助理教授級專業技術人員 0 0
總計 151 319

 

[教師學歷分類]資料日期:每學年315

類別/最高學歷 博士 碩士 學士
專任 教授 41 0 0
副教授 68 1 0
助理教授 52 2 0
講師 0 6 0
專案 副教授級專案計畫教學人員 1 0 0
助理教授級專案計畫教學人員 22 0 0
講師級專案計畫教學人員 0 2 0
實習課程教學人員 0 29 0
兼任 教授 14 1 1
副教授 17 0 1
助理教授 64 7 0
講師 0 136 5
副教授級專業技術人員 0 1 0
助理教授級專業技術人員 0 0 0
總計 279 185 6

 

[職員職稱分類]資料日期:每學年315

類別 108 109 110 111 112 113
行政職員 40 42 40 40 42 39
助教 3 2 2 2 2 2
非計畫性專任研究人員 1 1 1 1 0 0
技工工友 5 4 3 3 3 3
駐衛警 3 2 2 2 2 2
專案計畫研究助理人員 0 0 0 0 0 0
專案計畫行政助理人員 110 112 117 114 113 114
北區、典範計畫助理人員 0 0 0 0 0 0
助理教授級專案計畫研究人員 7 6 5 3 2 2
研究助理級專案計畫研究人員 4 4 4 4 4 4
專案經理人 0 0 0 0 0 0
其他計畫人員 2 2 2 2 3 3
總計 175 175 176 171 171 169

※本表包含專任(職)人員、正式約聘僱人員(1年1聘屬按年常態雇用者)、專業技術人員、助教、警衛及工友(含技工),不包括計畫性人員(如高等教育深耕計畫等)、兼職人員、短期臨時人員等。

※若為以下三要點聘用人力(為實際處理學生事務者)則可納入填報。

(1)教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生實施要點(輔導人員)。

(2)教育部補助私立大專校院學生事務與輔導創新工作專業人力要點(校安人員、學務人員)。

(3)教育部補助大專校院設置專業輔導人員要點(專任專業輔導人員)。

 

[教師年齡分布]資料日期:每學年315

類別(男:藍色/女:紅色) 20-29歲 30-39歲 40-49歲 50-59歲 60-65歲 >65歲
專任 教授 0 0 8+1 6+9 6+11 0
副教授 0 2 7+12 5+27 5+11 0
助理教授 0 1+1 5+22 4+15 1+5 0
講師 0 0 0 5 1 0
專案 副教授級專案計畫教學人員 0 0 0 1 0 0
助理教授級專案計畫教學人員 0 1+2 6+9 1+3 0 0
講師級專案計畫教學人員 0 0 1 1 0 0
實習課程教學人員 0 7 12 10 0 0
兼任 教授 0 0 1 6 2+1 3+3
副教授 0 0 2 3+2 1+3 5+1
助理教授 1 2+1 10+11 15+14 5+5 5+2
講師 0 7+12 12+29 10+44 4+19 2+2
副教授級專業技術人員 0 0 0 1 0 0
助理教授級專業技術人員 0 0 0 0 0 0
總計 1 36 148 182 80 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀏覽數: