跳到主要內容區

0

主選單

教職人數基本數據及趨勢 Basic data and trends in faculty/staff employment status

[教職員人數變動趨勢]資料日期:每學年315

學年度 106 107 108 109 110 111 112
教師人數合計(人) 482 494 498 491 494 487 486
專任教師 175 189 197 208 211 208 220
兼任教師 307 305 301 283 283 279 266
教官 3 3 3 3 3 3 3
行政職員/駐衛警/技工工友 183 200 175 175 176 171 171

 

[教師職級分類]資料日期:每學年315

類別 106 107 108 109 110 111 112
教授 (54)專37兼17 (51)專38兼13 (49)專39兼10 (51)專42兼09 (56)專44兼12 (57)專43兼14 (59)專44兼15
副教授(含專案專技) (83)專53兼30 (80)專52兼28 (82)專54兼28 (90)專63兼27 (84)專59兼25 (83)專60兼23 (87)專63兼24
助理教授(含專案專技) (129)專49兼80 (144)專62兼82 (139)專67兼72 (137)專68兼69 (139)專71兼68 (135)專68兼67 (150)專77兼73
講師(含專案) (191)專11兼180 (193)專11兼182 (201)專10兼191 (187)專09兼178 (186)專08兼178 (183)專08兼175 (162)專08兼154
實習課程教學人員 25 26 27 26 29 29 28
專案計畫教學人員 (1)講師 (9)助8講1 (19)副1助17講1 (21)副1助19講1 (22)副1助20講1 (15)副2助12講1 (22)副1助20講1
專業技術人員(兼任) (4)教1助3 (3)教1助2 (2)助2 (3)副1助2 (3)副1助2 (3)副1助2 (1)副1

 

[教師性別分類]資料日期:每學年315

類別

專任

教授 20 24
副教授 17 45
助理教授 14 43
講師 0 7
專案 副教授級專案計畫教學人員 0 1
助理教授級專案計畫教學人員 7 13
講師級專案計畫教學人員 1 0
實習課程教學人員 0 28
兼任 教授 11 4
副教授 16 7
助理教授 42 31
講師 40 114
副教授級專業技術人員 1 0
助理教授級專業技術人員 0 0
總計 169 317

 

[教師學歷分類]資料日期:每學年315

類別/最高學歷 博士 碩士 學士
專任 教授 44 0 0
副教授 61 1 0
助理教授 55 2 0
講師 0 7 0
專案 副教授級專案計畫教學人員 1 0 0
助理教授級專案計畫教學人員 20 0 0
講師級專案計畫教學人員 0 1 0
實習課程教學人員 0 28 0
兼任 教授 13 1 1
副教授 0 22 1
助理教授 67 6 0
講師 0 150 4
副教授級專業技術人員 0 1 0
助理教授級專業技術人員 0 0 0
總計 261 219 6

 

[職員職稱分類]資料日期:每學年315

類別 106 107 108 109 110  111 112
行政職員 42 41 40 42 40 40 42
助教 4 3 3 2 2 2 2
非計畫性專任研究人員 1 1 1 1 1 1 0
技工工友 8 7 5 4 3 3 3
駐衛警 4 3 3 2 2 2 2
專案計畫研究助理人員 0 0 0 0 0 0 0
專案計畫行政助理人員 101 109 110 112 117 114 113
北區、典範計畫助理人員 0 0 0 0 0 0 0
助理教授級專案計畫研究人員 0 0 7 6 5 3 2
研究助理級專案計畫研究人員 5 4 4 4 4 4 4
專案經理人 3 1 0 0 0 0 0
其他計畫人員 15 31 2 2 2 2 3
總計 183 200 175 175 176 171 171

※本表包含專任(職)人員、正式約聘僱人員(1年1聘屬按年常態雇用者)、專業技術人員、助教、警衛及工友(含技工),不包括計畫性人員(如高等教育深耕計畫等)、兼職人員、短期臨時人員等。

※若為以下三要點聘用人力(為實際處理學生事務者)則可納入填報。

(1)教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生實施要點(輔導人員)。

(2)教育部補助私立大專校院學生事務與輔導創新工作專業人力要點(校安人員、學務人員)。

(3)教育部補助大專校院設置專業輔導人員要點(專任專業輔導人員)。

 

[教師年齡分布]資料日期:每學年315

類別(男:藍色/女:紅色) 20-29歲 30-39歲 40-49歲 50-59歲 60-65歲 >65歲
專任 教授 0 0 7+1 8+11 5+12 0
副教授 0 3 9+9 2+23 6+10 0
助理教授 0 1+5 8+15 5+20 3 0
講師 0 0 0 7 0 0
專案 副教授級專案計畫教學人員 0 0 0 1 0 0
助理教授級專案計畫教學人員 0 2+2 5+9 2 0 0
講師級專案計畫教學人員 0 0 0 1 0 0
實習課程教學人員 0 8 14 6 0 0
兼任 教授 0 0 1 5 3 3+3
副教授 0 0 0 7+3 4+2 5+2
助理教授 0 3+3 10+8 19+11 7+7 3+2
講師 0+1 6+11 17+34 8+52 7+15 2+1
副教授級專業技術人員 0 0 0 1 0 0
助理教授級專業技術人員 0 0 0 0 0 0
總計 1 44 147 192 81 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀏覽數: